Представленные цвета являются точной копией образцов шкалы RAL. Однако экран Вашего компьютера может давать цветовое искажение, поэтому возможно отличие от действительных цветов.
| RAL 1014 Слоновая кость | RAL 1015 Светлая слоновая кость | RAL 1018 Желтый цинк | |||
| | |||||
| RAL 2004 Чистый оранжевый | RAL 3003 Красный рубин | RAL 3005 Красное вино <br /> | |||
ъ | |||||
| RAL 3009 Красная окись | RAL 3011 Коричнево-красный | RAL 3020 Красный насыщенный | |||
| RAL 5002 Ультрамарин <br /> | RAL 5005 Синий насыщенный | RAL 5021 Синяя вода <br /> | |||
| RAL 6002 Зеленый лист <br /> | RAL 6005 Зеленый мох | RAL 7004 Серый | |||
| RAL 7005 Мышиный <br /> | RAL 7024 Серый графит <br /> | RAL 8017 Коричневый шоколад | |||
| |||||
| RAL 8019 Серо-коричневый | RAL 9002 Серо-белый <br /> | RAL 9003 Белый | |||
| |||||
| RAL 9010 Чистый белый <br /> | Р 362 <br />Темно-зеленый | Р 363 <br />Вишневый | |||
| RR 40 Серебро (metallic) <br /> | RR 42 Золото (metallic) <br /> | RR 43 Медь (metallic) | |||
| RR 44 Голубой металик (metallic) | RAL 9006 Белый алюминий (metallic) <br /> | Aquarius Сиреневый (metallic) <br /> | |||
| | |||||
| Aurora Розовый (metallic) <br /> | Ephyra Золотой (metallic) | Helios Медный (metallic) | |||
| | |||||
| Metallic Blue Голубой металик (metallic) | Pegasus Светло-зеленый (metallic) | Atlantis Темно-синий (metallic) <br /> |

В корзине пусто

читать полностью>>